Standard Straight bit with plunging capabilities for cutting grooves, dados, mortising, and more.
Materials: Natural woods, composite woods, hard plastics
Specs:SKU | Cutting Diameter | Cutting Length | Overall Length | For Use In | Recommended RPM |
1013 | 1/4" | 3/4" | 2-1/4" | Hand Routers, Router Tables, CNC Machines | 18,000-20,000 (max 24,000) |
1014 | 1/4" | 1" | 2-1/2" | Hand Routers, Router Tables, CNC Machines | 18,000-20,000 (max 24,000) |
1016 | 1/4" | 1" | 3" | Hand Routers, Router Tables, CNC Machines | 18,000-20,000 (max 24,000) |
1019 | 5/16" | 1" | 2-1/2" | Hand Routers, Router Tables, CNC Machines | 18,000-20,000 (max 24,000) |
1021 | 3/8" | 3/4" | 2-1/4" | Hand Routers, Router Tables, CNC Machines | 16,000-18,000 (max 24,000) |
1022 | 3/8" | 1" | 2-1/2" | Hand Routers, Router Tables, CNC Machines | 16,000-18,000 (max 24,000) |
1023 | 3/8" | 1-1/4" | 2-3/4" | Hand Routers, Router Tables, CNC Machines | 16,000-18,000 (max 24,000) |
1024 | 7/16" | 1" | 2-1/2" | Hand Routers, Router Tables, CNC Machines | 16,000-18,000 (max 24,000) |
1025 | 1/2" | 3/4" | 2-1/4" | Hand Routers, Router Tables, CNC Machines | 16,000-18,000 (max 24,000) |
1026 | 1/2" | 1" | 2-1/2" | Hand Routers, Router Tables, CNC Machines | 16,000-18,000 (max 24,000) |
1027 | 9/16" | 3/4" | 2-1/4" | Hand Routers, Router Tables, CNC Machines | 16,000-18,000 (max 24,000) |
1028 | 5/8" | 3/4" | 2-1/8" | Router Tables, CNC Machines | 14,000-16,000 (max 24,000) |
1030 | 3/4" | 3/4" | 2-1/8" | Router Tables, CNC Machines | 12,000-14,000 (max 18,000) |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov